Anbieter: Loncin
Loncin Motor Serie/Modell LC190FDS
359,57 €688,90 €47% OFF
9 in den letzten 5 Stunden verkauft
Noch 50,00 € bis zum kostenlosen Versand
Voraussichtliche Lieferzeit : 6. Oktober - 8. Oktober.
Garantiert sicher bezahlen
Beschreibung
Loncin Motor
Produktdaten
| Verpackungsmenge | 1 Stück |
| Serie/Modell | LC190FDS |
| Motortyp | 1-Zylinder 4-Takt, luftgekühlt |
| Hubraum (cm³) | 420 |
| Kurbelwellenlänge (mm) | 85 |
| Kurbelwellen-Ø (mm) | 25 |
| Kurbelwellentyp | zylindrisch |
| Netto-Drehmoment max. (Nm / U/min) | 26,5 / 2500 |
| Leerlaufdrehzahl (U/min.) | 1600 ± 150 |
| Bohrung x Hub (mm) | 90 x 66 |
| Verdichtung | 8,2: 1 |
| Starter | E-Starter (12 V) + Reversierstarter (Handstarter) |
| Zündung | Elektronische Zündung |
| Schmiersystem | Schleuderschmierung |
| Motorölkapazität (l) | 1,1 |
| Tankvolumen (l) | 5,5 |
| Leergewicht (kg) | 37 |
| Abmessungen L x B x H (mm) | 510 x 380 x 450 |
| Drehzahl max. (U/min.) | 3600 einstellbar |
| Leistung (PS) | 12 |
| Motorbremse | nein |
| Ausstattung | Manuell-Choke |
| Leistung (kW) | 8,8 |
| Kurbelwellen-Anordnung | horizontal |
| Schweres Schwungrad | ja |
| Schalldämpfer | ja |
| Zylinderanzahl | 1 |
| Gewicht | 38,70 kg |
14 Tage kostenlose Rückgabe1 Jahr Garantie
KundenserviceHilfe, wenn du sie brauchst
QualitätsgarantieDurch unser Versprechen abgesichert
Im Angebot
Im Angebot
Im Angebot
Im Angebot