Anbieter: Loncin
Loncin Motor Kurbelwellen-Ø (mm) 19
434,54 €620,90 €30% OFF
6 in den letzten 5 Stunden verkauft
Noch 50,00 € bis zum kostenlosen Versand
Voraussichtliche Lieferzeit : 7. Oktober - 9. Oktober.
Garantiert sicher bezahlen
Beschreibung
Loncin Motor
Produktdaten
| Verpackungsmenge | 1 Stück |
| Kurbelwellen-Anordnung | horizontal |
| Kurbelwellen-Ø (mm) | 19 |
| Kurbelwellenlänge (mm) | 82 |
| Leistung (PS) | 7 |
| Hubraum (cm³) | 252 |
| Serie/Modell | G250FDS |
| Schweres Schwungrad | ja |
| Motorbremse | nein |
| Starter | E-Starter (12 V) + Reversierstarter (Handstarter) |
| Abmessungen L x B x H (mm) | 425 x 358 x 380 |
| Drehzahl max. (U/min.) | 3600 einstellbar |
| Tankvolumen (l) | 3,2 |
| Leergewicht (kg) | 20 |
| Ausstattung | Manuell-Choke |
| Leistung (kW) | 5,2 |
| Motortyp | 1-Zylinder 4-Takt, luftgekühlt |
| Zündung | Elektronische Zündung |
| Kurbelwellentyp | zylindrisch |
| Schalldämpfer | ja |
| Bohrung x Hub (mm) | 75 x 57 |
| Netto-Drehmoment max. (Nm / U/min) | 15,6 /2500 |
| Schmiersystem | Schleuderschmierung |
| Motorölkapazität (l) | 0,7 |
| Zylinderanzahl | 1 |
| Gewicht | 24,00 kg |
14 Tage kostenlose Rückgabe1 Jahr Garantie
KundenserviceHilfe, wenn du sie brauchst
QualitätsgarantieDurch unser Versprechen abgesichert
Im Angebot
Im Angebot
Im Angebot
Im Angebot